TAHUN KABISAT 

Dalam sejarah manusia, terdapat tiga jenis kalender yang digunakan manusia di planet bumi ini.  Pertama, kalender solar (syamsiah, berdasarkan matahari).  Kalender Masehi, Iran dan Jepang merupakan kalender Solar.  Kedua, kalender lunar (qamariyah, berdasarkan bulan).  Kalender Hijriyah dan Jawa merupakan kalender lunar. Ketiga, Kalender lunisolar yaitu kalender lunar yang disesuaikan dengan matahari.  Kalender Imlek, Saka, Budha dan Yahudi adalah kalender lunisolar.Oleh karena kalender lunar dalam setahun 11 hari lebih cepat dari kalender solar, maka lunisolar memiliki bulan interkalasi (bulan ke-13) setiap tiga tahun agar kembali sesuai dengan peredaran matahari.

Tahun Kabisat
Semua kalender tidak ada yang sempurna, sebab jumlah hari dalam setahun tidak bulat.  Untuk memperkecil kesalahan, harus ada tahun-tahun tertentu yang dibuat sehari lebih panjang yang disebut tahun Kabisat (leap year).

Kalender Masehi sebagai contoh kalender solar, waktu satu tahunnya yaitu 365 hari, 5 jam 48 menit dan 46 detik atau 365,2422 hari, selanjutnya dibulatkan menjadi 365 hari 6 jam.  Berdasarkan hitungan tersebut 1 tahun solar ditentukan 365 hari dan kelebihan 6 jam diakumulasikan pada tahun ke-4 menjadi 1 hari.   Sehingga tahun kabisat kalender solar menjadi 366 hari, dengan penambahan satu hari dijatuhkan pada bulan Februari menjadi 29 hari setiap 4 tahun sekali yaitu pada angka tahun yang habis dibagi 4.
Kalender Hijriyah
Kalender Hijriyah sebagai contoh kalender lunar, waktu satu tahun kalender lunar adalah 12 kali bulan mengelilingi bumi, yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29,5306 hari = 1 bulan) dikalikan dua belas menjadi 354 hari 8 jam 48 menit 34 detik atau 354,3672 hari, selanjutnya dibulatkan menjadi 354 hari 8 jam.  Berdasarkan hitungan tersebut 1 tahun lunar ditentukan 354 hari dan kelebihan 8 jam diakumulasikan pada tahun ke-3 menjadi 1 hari.  Dengan demikian tahun kabisat kelender hijriyah menjadi 355 hari, dengan penambahan satu hari dijatuhkan pada bulan Ramadhan menjadi 30 hari setiap 3 tahun sekali.

Perlu diperhatikan bahwa Tahun Kabisat dalam perhitungan kalender Hijriyah sebagai penjabaran hukum matematika mutakhir (Baca History of the Arab karangan Phillip K. Hitti bahwa konsep bilangan nol diperkenalkan ilmuwan Arab ke Eropa. Tanpa angka nol, Eropa akan selalu menggunakan tabel Abacus) angka tahun Kabisat bertumpu pada tahun 0 sebagai permulaan tahun Kabisat.  Dengan demikian tahun 1 Hijriyah merupakan tahun normal dengan jumlah hari 354 dan bukan Tahun Kabisat.

Tahun kabisat selama seperempat abad dimulai dari tahun 0 di mana jumlah hari menjadi 355 atau Ramadhan 30 hari adalah:
Tahun ----- Hari Setahun -------- Hari Ramadhan --------- Berulang Tahun
1400 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1425
1401 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1426
1402 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1427
1403 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1428
1404 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1429
1405 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1430
1406 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1431
1407 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1432
1408 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1433
1409 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1434
1410 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1435
1411 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1436
1412 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1437
1413 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1438
1414 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1439
1415 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1440
1416 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1441
1417 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1442
1418 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1443
1419 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1444
1420 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1445
1421 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1446
1422 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1447
1423 ----------- 355 ---------------------- 30 --------------------- 1448
1424 ----------- 354 ---------------------- 29 --------------------- 1449

Re-chek ketentuan di atas dengan perhitungan berikut:
Ketentuan edar bulan 1 Tahun = 354,3672 hari x 25 tahun = 8.859,18 hari
Jumlah hari dalam 25 tahun dari 1400 – 1424 = 8.859 hari.